Pueblo

Mío

PROYECTO
BARRIO PRIVADO

Barrio Privado

Un lugar diferente para que disfrutes junto a la naturaleza con 228 lotes a 10 minutos de Resistencia. 

Pueblo Mío es una opción para familias jóvenes que buscan armar su propio futuro. Un proyecto en desarrollo con una visión innovadora de urbanización y arquitectura. Control de acceso y seguridad. Actitud ecológica.

Proyecto: Arq. María Alejandra Maro
Estudio Marq

UN ENTORNO NATURAL PARA TODO LO QUE BUSCAS PARA TU NUEVA VIDA.

EL PROYECTO

UN LUGAR DIFERENTE PARA QUE DISFRUTES JUNTO A LA NATURALEZA.

El proyecto se organiza a través del arroyo existente conformando un espejo de agua con fines recreativos, paseo costero, laguna perimetral y áreas de reserva natural boscosas consolidadas destinadas a parques y jardines. También cuenta con parcelas destinadas a uso comercial como gastronomía, servicios, recreación y comercios; y fracciones destinadas a instituciones sociodeportivas.

El reconocimiento del lugar como tal es la principal base de nuestra propuesta, con un concepto de proyectar sobre la naturaleza existente del entorno físico, a través de una puesta en valor de los atributos naturales de la fracción: el agua y los árboles.

UBICACIÓN

Es un proyecto de urbanización en una extensión de 100 Ha, muy próxima al AMGR localizada a 800 m. de la Ruta Nacional Nro. 11, en lo que será un corredor que vincula los municipios cercanos de Colonia Benitez y Margarita Belén a la Ciudad de Resistencia.

MASTERPLAN

01: 18 x 25** (656.5 m2)
02: 16 x 25 (400 m2)
03: 16 x 25 (400 m2)
04: 16 x 25 (400 m2)
05: 12.50 x 32** (396.1 m2)
06: 12.50 x 32 (400 m2)
07: 12.50 x 32 (400 m2)

08: 12.50 x 32** (396.1 m2)
09: 16 x 25 (400 m2)
10: 16 x 25 (400 m2)
11: 16 x 25 (400 m2)
12: 16 x 25 (400 m2)
13: 23.84 x 25** (539.1 m2)

14: 18.34 x 25** (658.5 m2)
15: 16 x 25 (400 m2)
16: 16 x 25 (400 m2)
17: 16 x 25 (400 m2)
18: 16 x 25 (400 m2)
19: 16 x 25 (400 m2)
20: 12.50 x 32** (396.1 m2)
21: 12.50 x 32 (400 m2)
22: 12.50 x 32 (400 m2)

23: 12.50 x 32** (396.1 m2)
24:  16 x 25 (400 m2)
25: 16 x 25 (400 m2)
26: 16 x 25 (400 m2)
27: 16 x 25 (400 m2)
28: 16 x 25 (400 m2)
29: 16 x 25 (400 m2)
30: 12.50 x 32** (396.1 m2)
24:  23.95 x 25** (541.2 m2)

31: 22.42 x 30** (947.4 m2)
32: 20 x 30 (600 m2)
33: 20 x 30 (600 m2)
34: 20 x 30 (600 m2)
35: 20 x 30 (600 m2)
36: 20 x 30 (600 m2)
37: 15 x 40** (596.1 m2)
38: 15 x 40 (600 m2)
39: 15 x 40 (600 m2)

40: 15 x 40** (596.1 m2)
41: 20 x 30 (600 m2)
42: 20 x 30 (600 m2)
43: 20 x 30 (600 m2)
44: 20 x 30 (600 m2)
45: 20 x 30 (600 m2)
46: 20 x 30 (600 m2)
47: 28.60 x 30** (756.5 m2)

48: 19.09 x 30** (847.49 m2)
49: 20 x 30 (600 m2)
50: 20 x 30 (600 m2)
51: 20 x 30 (600 m2)
52: 20 x 30 (600 m2)
53: 20 x 30 (600 m2)
54: 20 x 30 (600 m2)
55: 20 x 30 (600 m2)
56: 15 x 40** (596.10 m2)
57: 15 x 40 (600 m2)
58: 15 x 40 (600 m2)

59: 15 x 40** (596.1 m2)
60: 20 x 30 (600 m2)
61: 20 x 30 (600 m2)
62: 20 x 30 (600 m2)
63: 20 x 30 (600 m2)
64: 20 x 30 (600 m2)
65: 20 x 30 (600 m2)
66: 20 x 30 (600 m2)
67: 20 x 30 (600 m2)
68: 25.26 x 30** (656.2 m2)

69: 10.75 x 49.30** (989 m2)
70: 15 x 52.89** (894.6 m2)
71: 15 x 54.35* (804.3 m2)
72: 15 x 54.41* (815.7 m2)
73: 15 x 54.39* (816 m2)
74: 15 x 51.78* (796.2 m2)
75: 15 x 48.02* (748.5 m2)
76: 15 x 45.20* (699.1 m2)
77: 15 x 45.54* (680.5 m2)

78: 15 x 44.22* (673.2 m2)
79: 15 x 41.47* (642.6 m2)
80: 15 x 41.56* (622.7 m2)
81: 10 x 41.83* (416.9 m2)
82: 10 x 42.10* (419.6 m2)
83: 10 x 42.33* (422.5 m2)
84: 10 x 42.57** (424.5 m2)
85: 10 x 42.84* (427 m2)
86: 10 x 40.29** (425.8 m2)

87: 32.69 x 25** (477.5 m2)
88: 13.97 x 25* (399.4 m2)
89: 12.50 x 33.36** (403.7 m2)
90: 12.50 x 34.72* (424.6 m2)
91: 12.50 x 36.08* (441.8 m2)

92: 12.50 x 34.58** (454.3 m2)
93: 22.18 x 25* (501.6 m2)
94: 22.18 x 25* (501.6 m2)
95: 27.69 x 25** (526.5 m2)

96: 24.24 x 27.15** (508.29 m2)
97: 15.12 x 25* (408 m2)
98: 15.12 x 25* (408 m2)
99: 15.12 x 25* (408 m2)
100: 15.12 x 25* (408 m2)
101: 15.12 x 25* (408 m2)
102: 15.12 x 25* (408 m2)
103: 12.50 x 32.75* (400 m2)
104: 12.50 x 33.49* (413 m2)
105: 12.50 x 34.24** (423 m2)

106: 12.50 x 32.14** (428 m2)
107: 20 x 25 (300 m2)
108: 20 x 25* (296 m2)
109: 20 x 25* (296 m2)
110: 20 x 25* (296 m2)
111: 20 x 25* (296 m2)
112: 20 x 25* (468.6 m2)
113: 17.68 x 25* (414.1 m2)
114: 18.78 x 25** (427.1 m2)

115: 18.69 x 30** (790.89 m2)
116: 17.64 x 30* (564.22 m2)
117: 17.64 x 30* (564.22 m2)
118: 17.64 x 30* (564.22 m2)
119: 17.64 x 30* (564.22 m2)
120: 17.64 x 30* (564.22 m2)
121: 17.64 x 30* (564.22 m2)
122: 17.64 x 30* (564.22 m2)
123: 17.64 x 30* (564.22 m2)
124: 17.64 x 30* (564.22 m2)
125: 15 x 36.98** (572.68 m2)
126: 15 x 40* (591.91 m2)
127: 15 x 41.01* (607.15 m2)

128: 15 x 42.02** (638.61 m2)
129: 22.34 x 30* (634.68 m2)
130: 22.34 x 30* (634.68 m2)
131: 22.34 x 30* (634.68 m2)
132: 22.34 x 30* (634.68 m2)
133: 22.34 x 30* (634.68 m2)
134: 22.34 x 30* (634.68 m2)
135: 22.34 x 30* (634.68 m2)
136: 22.34 x 30* (634.68 m2)
137: 22.34 x 30* (634.68 m2)
138: 21.01 x 30* (589.63 m2)
139: 19.23 x 27.64** (550.47 m2)

140: 13.53 x 30** (610.8 m2)
141: 18.21 x 30* (573.1 m2)
142: 18.21 x 30* (573.1 m2)
143: 18.21 x 30* (573.1 m2)
144: 18.21 x 30* (573.1 m2)
145: 18.21 x 30* (573.1 m2)
146: 18.21 x 30* (573.1 m2)
147: 18.21 x 30* (573.1 m2)
148: 18.21 x 30* (573.1 m2)
149: 18.21 x 30* (573.1 m2)
150: 18.21 x 30* (573.1 m2)
151: 18.21 x 30* (573.1 m2)
152: 18.21 x 30* (573.1 m2)
153: 18.21 x 30* (573.1 m2)
154: 18.21 x 30* (573.1 m2)
155: 15 x 39.23* (578.1 m2)
156: 15 x 40* (594 m2)

157: 15 x 40.77* (605.5 m2)
158: 15 x 38.70** (613 m2)
159: 21.80 x 30* (627 m2)
160: 21.80 x 30* (627 m2)
161: 21.80 x 30* (627 m2)
162: 21.80 x 30* (627 m2)
163: 21.80 x 30* (627 m2)
164: 21.80 x 30* (627 m2)
165: 21.80 x 30* (627 m2)
166: 21.80 x 30* (627 m2)
167: 21.80 x 30* (627 m2)
168: 21.80 x 30* (627 m2)
169: 21.80 x 30* (627 m2)
170: 21.80 x 30* (627 m2)
171: 21.80 x 30* (627 m2)
172: 21.80 x 30* (627 m2)
173: 28.22 x 25.67** (800 m2)

174: 17.30 x 43.95* (640.8 m2)
175: 15.97 x 45.22* (693.8 m2)
176: 15.75 x 43.65* (666.9 m2)
177: 15.56 x 41.47* (638.6 m2)
178: 15.40 x 38.66* (601 m2)
179: 17.30 x 34.73* (623.7 m2)
180: 19.18 x 30.32* (617.9 m2)
181: 20.08 x 25.19* (600.3 m2)
182: 15.36 x 35.38** (682.3 m2)
183: 14.85 x 39.04** (797.3 m2)
184: 24.25 x 24.25* (634.3 m2)

185: 23.98 x 29.26* (674.5 m2)
186: 17.63 x 34.73* (624.1 m2)
187: 15.15 x 38.66* (600.8 m2)
188: 15 x 41.47* (638.2 m2)
189: 15.09 x 43.65** (666.4 m2)
190: 15.43 x 45.22* (676.6 m2)
191: 12.62 x 41.57** (597.3 m2)
192: 15 x 43.95 (600 m2)
193: 15 x 43.95 (600 m2)
194: 15 x 43.95 (600 m2)
195: 15 x 43.95 (600 m2)

196: 8.41 x 40** (418.1 m2)
197: 11 x 40* (410.3 m2)
198: 11 x 40* (410.3 m2)
199: 11 x 40* (415.3 m2)
200: 11 x 40* (452.4 m2)
201: 11 x 40* (452.4 m2)
202: 15 x 40* (616.8 m2)
203: 15 x 40* (616.8 m2)
204: 15 x 40* (616.8 m2)
205: 15 x 40* (616.8 m2)
206: 15 x 40* (616.8 m2)

207: 15 x 40* (616.8 m2)
208: 15 x 40* (616.8 m2)
209: 12.22 x 40* (635.4 m2)
210: 12.18 x 40** (418.1 m2)
211: 15 x 40* (410.3 m2)
212: 15 x 40* (410.3 m2)
213: 15 x 40* (410.3 m2)
214: 15 x 40* (452.4 m2)
215: 15 x 40* (452.4 m2)
216: 15 x 40* (616.8 m2)

210: 12.18 x 40** (418.1 m2)
211: 15 x 40* (410.3 m2)
212: 15 x 40* (410.3 m2)
213: 15 x 40* (410.3 m2)
214: 15 x 40* (452.4 m2)
215: 15 x 40* (452.4 m2)
216: 15 x 40* (616.8 m2)

217: 15 x 40* (616.8 m2)
218: 15 x 40* (616.8 m2)
219: 15 x 40* (616.8 m2)
220: 15 x 40* (616.8 m2)
221: 15 x 40* (616.8 m2)
222: 15 x 40* (616.8 m2)
223: 15 x 40* (635.4 m2)

225: 17.17 x 98.79* (2063.27 m2)

228: 66.97 x 80.89* (3940.98 m2)

AMENITIES Y SERVICIOS COMUNES

Actitud Ecológica

En Pueblo Mío resaltamos la presencia del agua y protegemos su arboleda autóctona.
Contamos con una infraestructura muy completa para brindarte seguridad, tranquilidad y bienestar con todo lo que necesitas. El diseño del desarrollo destaca los atributos naturales de la zona, resaltando los árboles autóctonos y recuperando un cause viejo en una hermosa laguna que aportará al Barrio de un gran valor paisajísticamente.

Agua
Potable
Servicios
de Luz
Servicios de
Seguridad
Servicios
de Limpieza
Plaza
Recreativa
Construcción
de veredas
Cerco
Perimetral
Recolección
de residuos
Control
de Acceso
Lago con
costanera

GALERÍA

Renders Estudio Marq

01

02

03

04

05

06

01 PORTAL DE ACCESO: Pórtico de acceso pensado y diseñado para cubrir todas las necesidades de seguridad, control e ingreso ágil // 02 CIRCUITO INTERNO: Recorrido que rodea las áreas comunes // 03 Y 04 AREAS COMUNES: Parcelas para uso comercial, recreación y gastronomía // 05 LAGUNA EN CONEXIÓN CON NATURALEZA VIVA: Arroyo interno que atraviesa todo el terreno y preserva una vegetación nativa // 06 AREAS COMUNES ENTRE LOTES: Areas comunes, laguna, parques y jardines naturales boscosas.

Fotografías del proyecto

07

08

09

10

11

12

07 Y 08 ACCESO A LOTEOS: Ingreso al Barrio Privado Pueblo Mío // 09, 10 Y 11 RECORRIDO DE LOTES: Vista general interna actual de los lotes y sus espacios // 12 LAGUNA: Pueblo Mío se asegura la conservación de su bosque autoctono y protege las áreas verdes y su laguna como espacio público.

COMPARTIR

Trabajemos
juntos

Tenemos la propuesta que necesitás. Para un asesoramiento personalizado contactános y conocéla.
Estamos para ayudarte.

TE PUEDE

INTERESAR

Copyright© 2025 Estudio Marq - Todos los Derechos Reservados.

plugins premium WordPress